Galleone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dawn-server.de Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{infobox ship | ||
+ | | name = Galleon | ||
+ | | image = Galleon.png | ||
+ | | description = | ||
+ | | maxstructurepiececount = 614 | ||
+ | | weightcapacity =30,000 | ||
+ | | crewcapacity =59 | ||
+ | | speed = | ||
+ | | mastnumber = 6 | ||
+ | | sailunits = 16 | ||
+ | | decknumber = 6 | ||
+ | | type = Ship | ||
+ | | category = Ships | ||
+ | | health = 12,000 | ||
+ | | fuel = Wind | ||
+ | | weight = | ||
+ | | length = | ||
+ | | width = | ||
+ | | height = | ||
+ | | stacksize = | ||
+ | | addedin = | ||
+ | | itemid = | ||
+ | | blueprintpath = | ||
+ | | gfi = | ||
+ | | skilltree = | ||
+ | | engrampoints = | ||
+ | | craftingxp = | ||
+ | | craftingtime = | ||
+ | | prerequisite1 = | ||
+ | | prerequisite2 = | ||
+ | | prerequisite3 = | ||
+ | | unlocks = | ||
+ | | craftedin = Large Shipyard | ||
+ | | craftedin2 =Smithy | ||
+ | | craftedin3 =Loom | ||
+ | | craftingNr = | ||
+ | | quantity1 = 123934 | ||
+ | | ingredient1 = Fibers | ||
+ | | quantity2 = 1200 | ||
+ | | ingredient2 = Hide | ||
+ | | quantity3 = 2856 | ||
+ | | ingredient3 = Metal | ||
+ | | quantity4 = 106748 | ||
+ | | ingredient4 = Thatch | ||
+ | | quantity5 = 125060 | ||
+ | | ingredient5 = Wood | ||
+ | }} | ||
[[Datei:Galleone.jpg|500px]] | [[Datei:Galleone.jpg|500px]] |
Version vom 16. Februar 2019, 20:41 Uhr
Vorlagenschleife entdeckt: Vorlage:Infobox ship
Um eine Galleone bauen zu können benötigt Ihr eine Große Werft und folgende Materialien:
Additional Components
Additional components needed to finish the ship.
Components | ||||
---|---|---|---|---|
Ship Skeleton | Amount | Material | Piece | Total |
1 | ||||
Fibers | 2560 | 2560 | ||
Metal | 680 | 680 | ||
Thatch | 5600 | 5600 | ||
Wood | 4200 | 4200 | ||
Large Wood Ship Deck | Amount | Material | Piece | Total |
6 | ||||
Fibers | 400 | 2400 | ||
Thatch | 650 | 3900 | ||
Wood | 860 | 5160 | ||
Large Wood Plank | Amount | Material | Piece | Total |
74 | ||||
Fibers | 1540 | 113960 | ||
Metal | 24 | 1776 | ||
Thatch | 1320 | 97680 | ||
Wood | 1540 | 113960 | ||
Ship Steering Wheel | Amount | Material | Piece | Total |
1 | ||||
Fibers | 14 | 14 | ||
Thatch | 18 | 18 | ||
Wood | 40 | 40 | ||
Large Sail | Amount | Material | Piece | Total |
6 | ||||
Fibers | 1080 | 6480 | ||
Hide | 200 | 1200 | ||
Metal | 80 | 480 | ||
Wood | 512 | 3072 | ||
Total Materials | Material | Total | ||
Fibers | 127854 | |||
Hide | 1200 | |||
Thatch | 107198 | |||
Metal | 2936 | |||
Wood | 126432 |
Components (with Max Gun-Ports) | ||||
---|---|---|---|---|
Ship Skeleton | Amount | Material | Piece | Total |
1 | ||||
Fibers | 2560 | 2560 | ||
Metal | 680 | 680 | ||
Thatch | 5600 | 5600 | ||
Wood | 4200 | 4200 | ||
Large Wood Ship Deck | Amount | Material | Piece | Total |
6 | ||||
Fibers | 400 | 2400 | ||
Thatch | 650 | 3900 | ||
Wood | 860 | 5160 | ||
Large Wood Plank | Amount | Material | Piece | Total |
22 | ||||
Fibers | 1540 | 33880 | ||
Metal | 24 | 528 | ||
Thatch | 1320 | 29040 | ||
Wood | 1540 | 33880 | ||
Large Wood Gunport | Amount | Material | Piece | Total |
52 | Fibers | 1540 | 80080 | |
Metal | 24 | 1248 | ||
Thatch | 1320 | 68640 | ||
Wood | 1540 | 80080 | ||
Ship Steering Wheel | Amount | Material | Piece | Total |
1 | ||||
Fibers | 14 | 14 | ||
Thatch | 18 | 18 | ||
Wood | 40 | 40 | ||
Large Sail | Amount | Material | Piece | Total |
6 | ||||
Fibers | 1080 | 6480 | ||
Hide | 200 | 1200 | ||
Metal | 80 | 480 | ||
Wood | 512 | 3072 | ||
Total Materials | Material | Total | ||
Fibers | 127854 | |||
Hide | 1200 | |||
Thatch | 107198 | |||
Metal | 2936 | |||
Wood | 126432 |
Additional info
Base Values
Weight : 30,000 (base weight with max gunport is 28,460)
Crew: 59
Health: 12,000
Beds: 2