Kategorie: VServer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dawn-server.de Wiki
K (xx) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="center">''Diese Kategorie befasst sich mit allem, was mit der Installation und Bedienung von vServern zu tun hat.''</div>'''allgemeine Infos:''' | <div class="center">''Diese Kategorie befasst sich mit allem, was mit der Installation und Bedienung von vServern zu tun hat.''</div>'''allgemeine Infos:''' | ||
− | * voller root Zugiff per SSH | + | * voller root Zugiff per [https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCgs_Sn43SAhVCOJoKHUNZAiYQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FSecure_Shell&usg=AFQjCNFMlDOqGf1GBXly2xYXfjOuzNRmTA&sig2=wQX8xTGgD7H3QDsznreAWw&bvm=bv.146786187,d.bGs SSH] |
− | * Virtualisierungstechnik: LXC | + | * Virtualisierungstechnik: [https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ5qLBn43SAhUqJ5oKHQWDCk8QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FLXC&usg=AFQjCNFmaJPFYG6LdCrU6k2OdV4hMrrcnQ&sig2=Ct5VPpptiYzExKvJGBEffw LXC] |
* IPv4 und IPv6 inklusive | * IPv4 und IPv6 inklusive | ||
− | * Betriebssysteme: Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Debian 8.0 | + | * Betriebssysteme: [https://www.ubuntu.com/ Ubuntu] 14.04, Ubuntu 16.04, [https://www.debian.org/ Debian] 8.0 |
* Gameserver-Interface verfügbar | * Gameserver-Interface verfügbar | ||
* Plesk für die eigene Homepage verfügbar | * Plesk für die eigene Homepage verfügbar | ||
* Anbindung 2Gbit (100 MBit garantiert) | * Anbindung 2Gbit (100 MBit garantiert) | ||
− | * performanter SSD-Speicher | + | * performanter [https://de.wikipedia.org/wiki/Solid-State-Drive SSD]-Speicher |
+ | * eigenes Webinterface |
Version vom 13. Februar 2017, 14:10 Uhr
Diese Kategorie befasst sich mit allem, was mit der Installation und Bedienung von vServern zu tun hat.
allgemeine Infos:
- voller root Zugiff per SSH
- Virtualisierungstechnik: LXC
- IPv4 und IPv6 inklusive
- Betriebssysteme: Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Debian 8.0
- Gameserver-Interface verfügbar
- Plesk für die eigene Homepage verfügbar
- Anbindung 2Gbit (100 MBit garantiert)
- performanter SSD-Speicher
- eigenes Webinterface
Seiten in der Kategorie „VServer“
Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.