Galleone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dawn-server.de Wiki
(→Gesamt Bauteile & Kosten) |
(→Gesamt Bauteile & Kosten) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5"| [[File:Large Holz Ship Deck.png|50px]] [[Großes hölzernes Schiffsdeck]] | ! rowspan="5"| [[File:Large Holz Ship Deck.png|50px]] [[Großes hölzernes Schiffsdeck]] | ||
− | ! | + | !Menge |
! Material !! Kosten !! Gesamt | ! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6"| [[File:Large Holz Plank.png|50px]] [[Large Holz Plank]] | ! rowspan="6"| [[File:Large Holz Plank.png|50px]] [[Large Holz Plank]] | ||
− | ! | + | !Menge |
! Material !! Kosten !! Gesamt | ! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5"| [[File:Ship Steering Wheel.png|50px]] [[Ship Steering Wheel]] | ! rowspan="5"| [[File:Ship Steering Wheel.png|50px]] [[Ship Steering Wheel]] | ||
− | ! | + | ! Menge !! Material !! Kosten !! Gesamt |
|- | |- | ||
| rowspan="4" style="text-align:center;"| 1 | | rowspan="4" style="text-align:center;"| 1 | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6"| [[File:Large Speed Sail.png|50px]] [[Large Sail]] | ! rowspan="6"| [[File:Large Speed Sail.png|50px]] [[Large Sail]] | ||
− | ! | + | !Menge!! Material !! Kosten !! Gesamt |
|- | |- | ||
| rowspan="5" style="text-align:center;"|6 | | rowspan="5" style="text-align:center;"|6 | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" |Ship Skeleton | ! rowspan="6" |Ship Skeleton | ||
− | ! | + | !Menge |
! Material !! Kosten !! Gesamt | ! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | [[File:Large Holz Ship Deck.png|50px]] [[Großes hölzernes Schiffsdeck]] | ! rowspan="5" | [[File:Large Holz Ship Deck.png|50px]] [[Großes hölzernes Schiffsdeck]] | ||
− | ! | + | !Menge |
! Material !! Kosten !! Gesamt | ! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" | [[File:Large Holz Plank.png|50px]] [[Large Holz Plank]] | ! rowspan="6" | [[File:Large Holz Plank.png|50px]] [[Large Holz Plank]] | ||
− | ! | + | !Menge |
! Material !! Kosten !! Gesamt | ! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | [[File:Large Holz Gunport.png|50px]] [[Large Holz Gunport]] | ! rowspan="5" | [[File:Large Holz Gunport.png|50px]] [[Large Holz Gunport]] | ||
− | ! | + | !Menge |
!Material | !Material | ||
!Kosten | !Kosten | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | [[File:Ship Steering Wheel.png|50px]] [[Ship Steering Wheel]] | ! rowspan="5" | [[File:Ship Steering Wheel.png|50px]] [[Ship Steering Wheel]] | ||
− | ! | + | ! Menge !! Material !! Kosten !! Gesamt |
|- | |- | ||
| rowspan="4" style="text-align:center;" | 1 | | rowspan="4" style="text-align:center;" | 1 | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" | [[File:Large Speed Sail.png|50px]] [[Large Sail]] | ! rowspan="6" | [[File:Large Speed Sail.png|50px]] [[Large Sail]] | ||
− | ! | + | !Menge!! Material !! Kosten !! Gesamt |
|- | |- | ||
| rowspan="5" style="text-align:center;" |6 | | rowspan="5" style="text-align:center;" |6 |
Version vom 17. Februar 2019, 10:08 Uhr
Um eine Galleone bauen zu können benötigt Ihr eine Große Werft und folgende Materialien:
Gesamt Bauteile & Kosten
Diese Bauteile werden benötigt um ein See taugliches Schiff zu haben.
Bauteile | ||||
---|---|---|---|---|
Schiff Skelet | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
1 | ||||
Fasern | 2560 | 2560 | ||
Metal | 680 | 680 | ||
Stroh | 5600 | 5600 | ||
Holz | 4200 | 4200 | ||
50px Großes hölzernes Schiffsdeck | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
6 | ||||
Fasern | 400 | 2400 | ||
Stroh | 650 | 3900 | ||
Holz | 860 | 5160 | ||
50px Large Holz Plank | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
74 | ||||
Fasern | 1540 | 113960 | ||
Metal | 24 | 1776 | ||
Stroh | 1320 | 97680 | ||
Holz | 1540 | 113960 | ||
Ship Steering Wheel | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
1 | ||||
Fasern | 14 | 14 | ||
Stroh | 18 | 18 | ||
Holz | 40 | 40 | ||
Large Sail | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
6 | ||||
Fasern | 1080 | 6480 | ||
Leder | 200 | 1200 | ||
Metal | 80 | 480 | ||
Holz | 512 | 3072 | ||
Gesamt Kosten | Material | Gesamt | ||
Fasern | 127854 | |||
Leder | 1200 | |||
Stroh | 107198 | |||
Metal | 2936 | |||
Holz | 126432 |
Bauteile (mit Maximalen Waffen-Ports ) | ||||
---|---|---|---|---|
Ship Skeleton | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
1 | ||||
Fasern | 2560 | 2560 | ||
Metal | 680 | 680 | ||
Stroh | 5600 | 5600 | ||
Holz | 4200 | 4200 | ||
50px Großes hölzernes Schiffsdeck | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
6 | ||||
Fasern | 400 | 2400 | ||
Stroh | 650 | 3900 | ||
Holz | 860 | 5160 | ||
50px Large Holz Plank | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
22 | ||||
Fasern | 1540 | 33880 | ||
Metal | 24 | 528 | ||
Stroh | 1320 | 29040 | ||
Holz | 1540 | 33880 | ||
50px Large Holz Gunport | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
52 | Fasern | 1540 | 80080 | |
Metal | 24 | 1248 | ||
Stroh | 1320 | 68640 | ||
Holz | 1540 | 80080 | ||
Ship Steering Wheel | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
1 | ||||
Fasern | 14 | 14 | ||
Stroh | 18 | 18 | ||
Holz | 40 | 40 | ||
Large Sail | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
6 | ||||
Fasern | 1080 | 6480 | ||
Leder | 200 | 1200 | ||
Metal | 80 | 480 | ||
Holz | 512 | 3072 | ||
Gesamt Kosten | Material | Gesamt | ||
Fasern | 127854 | |||
Leder | 1200 | |||
Stroh | 107198 | |||
Metal | 2936 | |||
Holz | 126432 |
Additional info
Base Values
Weight : 30,000 (base weight with max gunport is 28,460)
Crew: 59
Health: 12,000
Beds: 2