Adminbefehle für Atlas: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dawn-server.de Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Monster (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Monster (Diskussion | Beiträge)
Zeile 279: Zeile 279:


== Farbe ==
== Farbe ==
cheat GiveItemNum 0 1 1 0    Magenta Coloring
cheat GiveItemNum 1 1 1 0    Alizarin Red Coloring
cheat GiveItemNum 2 1 1 0    Aubergine Brown Coloring
cheat GiveItemNum 3 1 1 0    Black Coloring
cheat GiveItemNum 4 1 1 0    Blackberry Coloring
cheat GiveItemNum 5 1 1 0    Blackcurrant coloring
cheat GiveItemNum 6 1 1 0    Blue Whale Coloring
cheat GiveItemNum 7 1 1 0    Bright Red Coloring
cheat GiveItemNum 8 1 1 0    Cantaloupe Coloring (yellowy)
cheat GiveItemNum 9 1 1 0    Cerulean Coloring (blue)
cheat GiveItemNum 10 1 1 0  Chateau Green Coloring
cheat GiveItemNum 11 1 1 0  Conifer Green Coloring
cheat GiveItemNum 12 1 1 0  Parchment Coloring
cheat GiveItemNum 13 1 1 0  Cyan Coloring
cheat GiveItemNum 14 1 1 0  Dark Pink Coloring
cheat GiveItemNum 15 1 1 0  Gold Coloring
cheat GiveItemNum 16 1 1 0  Green Coloring
cheat GiveItemNum 17 1 1 0  Indigo Coloring
cheat GiveItemNum 18 1 1 0  Light Sea Green Coloring
cheat GiveItemNum 19 1 1 0  Madang Green Coloring
cheat GiveItemNum 20 1 1 0  Purple Coloring
cheat GiveItemNum 21 1 1 0  Mango Coloring
cheat GiveItemNum 22 1 1 0  Mineral Grey Coloring
cheat GiveItemNum 23 1 1 0  Mud Coloring
cheat GiveItemNum 24 1 1 0  Napa Brown Coloring
cheat GiveItemNum 25 1 1 0  Navy Coloring
cheat GiveItemNum 26 1 1 0  Olive Coloring
cheat GiveItemNum 27 1 1 0  Orange coloring
cheat GiveItemNum 28 1 1 0  Orange Peel Coloring
cheat GiveItemNum 29 1 1 0  Orient Blue Coloring
cheat GiveItemNum 30 1 1 0  Paco Brown Coloring
cheat GiveItemNum 31 1 1 0  Parchment Coloring
cheat GiveItemNum 32 1 1 0  Pink Coloring
cheat GiveItemNum 33 1 1 0  Pohutukawa Red Coloring
cheat GiveItemNum 34 1 1 0  Purple Coloring
cheat GiveItemNum 35 1 1 0  Red Coloring
cheat GiveItemNum 36 1 1 0  Royalty Coloring (purple)
cheat GiveItemNum 37 1 1 0  Selective Yellow Coloring
cheat GiveItemNum 38 1 1 0  Shalimar Yellow Coloring
cheat GiveItemNum 39 1 1 0  Silver Coloring
cheat GiveItemNum 40 1 1 0  Sky Coloring
cheat GiveItemNum 41 1 1 0  Slate Coloring
cheat GiveItemNum 42 1 1 0  Snow White Coloring
cheat GiveItemNum 43 1 1 0  Swamp Blue Coloring
cheat GiveItemNum 44 1 1 0  Tan Coloring
cheat GiveItemNum 45 1 1 0  Tangerine Coloring
cheat GiveItemNum 46 1 1 0  Watercourse Green Coloring
cheat GiveItemNum 47 1 1 0  White Coloring
cheat GiveItemNum 48 1 1 0  Yellow Coloring
cheat GiveItemNum 49 1 1 0  Blue Coloring
cheat GiveItemNum 50 1 1 0  Brick Coloring
cheat GiveItemNum 51 1 1 0  Brown Coloring


== Rohstoffe ==
== Rohstoffe ==

Version vom 16. Januar 2019, 21:55 Uhr


Aktuell bekannte Befehle!

Befehl Wirkung Kommentar
enablecheats <Adminpasswort> Als Administrator authentifizieren
setadminicon true/fals Admin Symbol im Chat Ein und Ausblenden
setcheatplayer true/false aktivieren/deaktivieren des Cheat Menüs
cheat AllowPlayerToJoinNoCheck <Steam64ID> Setzt die SteamID64 des Spielers auf die Whitelist
cheat DisallowPlayerToJoinNoCheck <Steam64ID> Entfernt die SteamID64 des Spielers von der Whitelist
cheat SetMessageOfTheDay <message> Hinterlegt die angegebene Nachricht als Message of the Day
cheat broadcast <message> Zeigt eine Servernachricht an
cheat givecreativemode Erstellen von Items ohne sammeln von Ressourcen
cheat fly/walk Hebt die Schwerkraft auf/stellt sie wieder her
cheat god God Mode
showmyadminmanager Adminverwaltung mit vielen nützlichen Shortcuts
cheat teleport Teleportiert diech zu den angegebenen Koordinaten
admincheat addexperience 1000 0 1 Gibt dem Spieler 1000 EXP
cheat teleport Teleportiert diech zu den angegebenen Koordinaten
cheat teleport Teleportiert diech zu den angegebenen Koordinaten
cheat playersonly Friert alles auf dem Server ein, ausser Spieler
cheat ghost Aktiviert "no clip" wodurch es möglich ist, durch Strukturen zu laufen
cheat forcetame Zähmt das im Fokus befindliche Tier
cheat giveresources 50 Einheiten jedes Rohstoffes werden in dein Inventar gelegt
cheat infinitestats Du erleidest keinen Hunger, Durst oder Erschöpfung
cheat listplayers Zeigt eine Liste aller Spieler auf dem Server inkl. der SteamID64
cheat kickplayer <Steam64ID> Kickt den angegebenen Spieler vom Server
banplayer <Steam64ID> Sperrt den angegebenen Spieler
unbanplayer <Steam64ID> Entsperrt den angegebenen Spieler
cheat destroyallenemies Zerstört alle feindlichen Tiere
cheat settimeofday <timestring> Ändert die Uhrzeit auf dem Server z.B. cheat settimeofday 06:00
cheat setplayerpos 0 0 0 Teleportiert dich zu den angegebenen Koordinaten
cheat saveworld Speichert die aktuell aktive Welt
cheat quit Schließt die aktuell aktive Welt
cheat execsetsleeping true/false Setzt dienen Charakter in den Schlafmodus/weckt ihn wieder auf.
cheat enemyinvisible true/false Alle Tiere ignorieren dich, auch wenn du sie angreifst
cheat destroyall <classname> Zerstört die angegebene Klasse (Tiere oder Strukturen)
cheat summon <classname> Lässt das angegebene Tier oder die Struktur erscheinen
cheat giveitemnum <ID> <QTY> <Quality> <True/False> Legt das genannte Item in dein Inventar ES gibt Direct noch keine ID´s auser für Farben
cheat givetome Setzt deinen Charakter als Besitzer der im Fokus befindlichen Struktur/des im Fokus befindlichen Tieres.
stat fps Zeigt die aktuelle FPS/den aktuellen Ping


Schiff Spawn Befehle

cheat ssf dinghy 1 0 0
cheat ssf raft 1 0 0
cheat ssf sloop 1 0 0
cheat ssf schooner 1 0 0
cheat ssf brigantine 1 0 0
cheat ssf galleon 1 0 0
Cheat gfi <ship name> <quantity> <quality> <blueprint[bool]>
cheat ssf <ship name> <quantity> <quality> <blueprint[bool]>

Farbe

cheat GiveItemNum 0 1 1 0 Magenta Coloring

cheat GiveItemNum 1 1 1 0 Alizarin Red Coloring

cheat GiveItemNum 2 1 1 0 Aubergine Brown Coloring

cheat GiveItemNum 3 1 1 0 Black Coloring

cheat GiveItemNum 4 1 1 0 Blackberry Coloring

cheat GiveItemNum 5 1 1 0 Blackcurrant coloring

cheat GiveItemNum 6 1 1 0 Blue Whale Coloring

cheat GiveItemNum 7 1 1 0 Bright Red Coloring

cheat GiveItemNum 8 1 1 0 Cantaloupe Coloring (yellowy)

cheat GiveItemNum 9 1 1 0 Cerulean Coloring (blue)

cheat GiveItemNum 10 1 1 0 Chateau Green Coloring

cheat GiveItemNum 11 1 1 0 Conifer Green Coloring

cheat GiveItemNum 12 1 1 0 Parchment Coloring

cheat GiveItemNum 13 1 1 0 Cyan Coloring

cheat GiveItemNum 14 1 1 0 Dark Pink Coloring

cheat GiveItemNum 15 1 1 0 Gold Coloring

cheat GiveItemNum 16 1 1 0 Green Coloring

cheat GiveItemNum 17 1 1 0 Indigo Coloring

cheat GiveItemNum 18 1 1 0 Light Sea Green Coloring

cheat GiveItemNum 19 1 1 0 Madang Green Coloring

cheat GiveItemNum 20 1 1 0 Purple Coloring

cheat GiveItemNum 21 1 1 0 Mango Coloring

cheat GiveItemNum 22 1 1 0 Mineral Grey Coloring

cheat GiveItemNum 23 1 1 0 Mud Coloring

cheat GiveItemNum 24 1 1 0 Napa Brown Coloring

cheat GiveItemNum 25 1 1 0 Navy Coloring

cheat GiveItemNum 26 1 1 0 Olive Coloring

cheat GiveItemNum 27 1 1 0 Orange coloring

cheat GiveItemNum 28 1 1 0 Orange Peel Coloring

cheat GiveItemNum 29 1 1 0 Orient Blue Coloring

cheat GiveItemNum 30 1 1 0 Paco Brown Coloring

cheat GiveItemNum 31 1 1 0 Parchment Coloring

cheat GiveItemNum 32 1 1 0 Pink Coloring

cheat GiveItemNum 33 1 1 0 Pohutukawa Red Coloring

cheat GiveItemNum 34 1 1 0 Purple Coloring

cheat GiveItemNum 35 1 1 0 Red Coloring

cheat GiveItemNum 36 1 1 0 Royalty Coloring (purple)

cheat GiveItemNum 37 1 1 0 Selective Yellow Coloring

cheat GiveItemNum 38 1 1 0 Shalimar Yellow Coloring

cheat GiveItemNum 39 1 1 0 Silver Coloring

cheat GiveItemNum 40 1 1 0 Sky Coloring

cheat GiveItemNum 41 1 1 0 Slate Coloring

cheat GiveItemNum 42 1 1 0 Snow White Coloring

cheat GiveItemNum 43 1 1 0 Swamp Blue Coloring

cheat GiveItemNum 44 1 1 0 Tan Coloring

cheat GiveItemNum 45 1 1 0 Tangerine Coloring

cheat GiveItemNum 46 1 1 0 Watercourse Green Coloring

cheat GiveItemNum 47 1 1 0 White Coloring

cheat GiveItemNum 48 1 1 0 Yellow Coloring

cheat GiveItemNum 49 1 1 0 Blue Coloring

cheat GiveItemNum 50 1 1 0 Brick Coloring

cheat GiveItemNum 51 1 1 0 Brown Coloring

Rohstoffe