Kategorie: Trackmania: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Mit folgendem Inhalt: | Mit folgendem Inhalt: | ||
− | <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> | + | <br><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> |
− | <playlist> | + | <br><playlist> |
− | + | <br> <gameinfos> | |
− | + | <br> <game_mode>1</game_mode> | |
− | + | <br> <chat_time>10000</chat_time> | |
− | + | <br> <finishtimeout>1</finishtimeout> | |
− | + | <br> <allwarmupduration>0</allwarmupduration> | |
− | + | <br> <disablerespawn>0</disablerespawn> | |
− | + | <br> <forceshowallopponents>0</forceshowallopponents> | |
− | + | <br> <rounds_pointslimit>30</rounds_pointslimit> | |
− | + | <br> <rounds_usenewrules>0</rounds_usenewrules> | |
− | + | <br> <rounds_forcedlaps>0</rounds_forcedlaps> | |
− | + | <br> <rounds_pointslimitnewrules>5</rounds_pointslimitnewrules> | |
− | + | <br> <team_pointslimit>50</team_pointslimit> | |
− | + | <br> <team_maxpoints>6</team_maxpoints> | |
− | + | <br> <team_usenewrules>0</team_usenewrules> | |
− | + | <br> <team_pointslimitnewrules>5</team_pointslimitnewrules> | |
− | + | <br> <timeattack_limit>300000</timeattack_limit> | |
− | + | <br> <timeattack_synchstartperiod>0</timeattack_synchstartperiod> | |
− | + | <br> <laps_nblaps>5</laps_nblaps> | |
− | + | <br> <laps_timelimit>0</laps_timelimit> | |
− | + | <br> <cup_pointslimit>100</cup_pointslimit> | |
− | + | <br> <cup_roundsperchallenge>5</cup_roundsperchallenge> | |
− | + | <br> <cup_nbwinners>3</cup_nbwinners> | |
− | + | <br> <cup_warmupduration>2</cup_warmupduration> | |
− | + | <br> </gameinfos> | |
− | + | <br> <hotseat> | |
− | + | <br> <game_mode>0</game_mode> | |
− | + | <br> <time_limit>360000</time_limit> | |
− | + | <br> <rounds_count>5</rounds_count> | |
− | + | <br> </hotseat> | |
− | + | <br> <filter> | |
− | + | <br> <is_lan>1</is_lan> | |
− | + | <br> <is_internet>1</is_internet> | |
− | + | <br> <is_solo>0</is_solo> | |
− | + | <br> <is_hotseat>0</is_hotseat> | |
− | + | <br> <sort_index>27</sort_index> | |
− | + | <br> <random_map_order>1</random_map_order> | |
− | + | <br> <force_default_gamemode>0</force_default_gamemode> | |
− | + | <br> </filter> | |
− | + | <br> <startindex>0</startindex> | |
− | + | <br> <challenge> | |
− | + | <br> <file>Campaigns\Advanced\soldierfast1.Challenge.Gbx</file> | |
− | + | <br> <ident>uXnb_jnElzbV4CYlbO51Hoolf4a</ident> | |
− | + | <br> </challenge> | |
− | </playlist> | + | <br></playlist> |
==Server Plugin xaseco== | ==Server Plugin xaseco== |
Version vom 7. August 2018, 09:18 Uhr
TrackMania ist eine Spieleserie des französischen Entwicklerstudios Nadeo. TrackMania bietet eine Mischung aus Bau- und Rennspiel. Bisher sind 13 Teile dieser Serie erschienen. TrackMania bietet eine Mischung aus Bau- und Rennspiel.
Configeinstellung
Nach der Installation solltet ihr auf jeden Fall folgende Dateien bearbeiten:
In der dedicated.cfg_: 1. Die Passwörter vom SuperAdmin,Admin und User ändern 2. Masteraccount Daten eintragen 3. Servernamen eintragen 4. Ein Referree Passwort vergeben 5. Bei Force ip Adress und bind ip adress solltet ihr eure IP eintragen (ohne Port)
Trackliste erstellen
Erstellt euch eine Datei im folgenden Pfad \GameDatei\Tracks\Matchsetting z.B. maplist-trackmania.txt
Mit folgendem Inhalt:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<playlist>
<gameinfos>
<game_mode>1</game_mode>
<chat_time>10000</chat_time>
<finishtimeout>1</finishtimeout>
<allwarmupduration>0</allwarmupduration>
<disablerespawn>0</disablerespawn>
<forceshowallopponents>0</forceshowallopponents>
<rounds_pointslimit>30</rounds_pointslimit>
<rounds_usenewrules>0</rounds_usenewrules>
<rounds_forcedlaps>0</rounds_forcedlaps>
<rounds_pointslimitnewrules>5</rounds_pointslimitnewrules>
<team_pointslimit>50</team_pointslimit>
<team_maxpoints>6</team_maxpoints>
<team_usenewrules>0</team_usenewrules>
<team_pointslimitnewrules>5</team_pointslimitnewrules>
<timeattack_limit>300000</timeattack_limit>
<timeattack_synchstartperiod>0</timeattack_synchstartperiod>
<laps_nblaps>5</laps_nblaps>
<laps_timelimit>0</laps_timelimit>
<cup_pointslimit>100</cup_pointslimit>
<cup_roundsperchallenge>5</cup_roundsperchallenge>
<cup_nbwinners>3</cup_nbwinners>
<cup_warmupduration>2</cup_warmupduration>
</gameinfos>
<hotseat>
<game_mode>0</game_mode>
<time_limit>360000</time_limit>
<rounds_count>5</rounds_count>
</hotseat>
<filter>
<is_lan>1</is_lan>
<is_internet>1</is_internet>
<is_solo>0</is_solo>
<is_hotseat>0</is_hotseat>
<sort_index>27</sort_index>
<random_map_order>1</random_map_order>
<force_default_gamemode>0</force_default_gamemode>
</filter>
<startindex>0</startindex>
<challenge>
<file>Campaigns\Advanced\soldierfast1.Challenge.Gbx</file>
<ident>uXnb_jnElzbV4CYlbO51Hoolf4a</ident>
</challenge>
</playlist>
Server Plugin xaseco
Es wird eine mySQL Datenbank sowie PHP vorausgesetzt. PHP ist auf den Servern installiert. Eine Datenbank kann bei uns hinzugebucht werden
Hier müssen einige Anpassungen an den Configs gemacht werden: In der config.xml - Masteradmins können angelegt werden - Bei <tmserver> müssen die Daten hinterlegt werden (login, passwort,ip,port)
In der serverops.xml - Admins, Operatoren können angelegt werden
In der dedimania.xml - Masterserver-Daten eintragen
In der localdatabase.xml -Datenbank-Daten eintragen
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.