VServer-Webinterface: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dawn-server.de Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:vServer“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:vServer]] | [[Category:vServer]] | ||
+ | '''Über unser selbstentwickeltes Webinterface kannst Du deinen vServer einfach und bequem verwalten.''' | ||
+ | |||
+ | Es bietet dir unter anderem folgende Funktionen: | ||
+ | * vServer stoppen/starten | ||
+ | * vServer neu installieren | ||
+ | * aktuelle CPU-Auslastung | ||
+ | * akuelle RAM-Auslastung | ||
+ | * aktuelle Netzwerkauslastung | ||
+ | * Backups erstellen und verwalten | ||
+ | * Reverse-DNS Eintrag deiner IP(s) verwalten | ||
+ | * direkten Zugriff auf die Konsole deines Server, falls mal etwas schiefgeht | ||
+ | * Verwaltung von Gameservern (optional) | ||
+ | * Verwaltung deiner Plesk-Lizenz (optional) | ||
+ | [[Datei:VServer-Webinterface-overview.png|alternativtext=vServer Webinterface Übersicht|links|miniatur|vServer Webinterface Übersicht]] |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2017, 14:23 Uhr
Über unser selbstentwickeltes Webinterface kannst Du deinen vServer einfach und bequem verwalten.
Es bietet dir unter anderem folgende Funktionen:
- vServer stoppen/starten
- vServer neu installieren
- aktuelle CPU-Auslastung
- akuelle RAM-Auslastung
- aktuelle Netzwerkauslastung
- Backups erstellen und verwalten
- Reverse-DNS Eintrag deiner IP(s) verwalten
- direkten Zugriff auf die Konsole deines Server, falls mal etwas schiefgeht
- Verwaltung von Gameservern (optional)
- Verwaltung deiner Plesk-Lizenz (optional)