Galleone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dawn-server.de Wiki
(→Gesamt Bauteile & Kosten) |
(→Additional info) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Holz ||860||5160 | | Holz ||860||5160 | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan="6"| [[File:Large | + | ! rowspan="6"| [[File:Large Wood Plank.png|50px]] [[Große Holzplanke]] |
!Menge | !Menge | ||
! Material !! Kosten !! Gesamt | ! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| Holz || 1540 || 113960 | | Holz || 1540 || 113960 | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan="5"| [[File:Ship Steering Wheel.png|50px]] [[ | + | ! rowspan="5"| [[File:Ship Steering Wheel.png|50px]] [[Steuerrad]] |
! Menge !! Material !! Kosten !! Gesamt | ! Menge !! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| Holz || 40 || 40 | | Holz || 40 || 40 | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan="6"| [[File:Large Speed Sail.png|50px]] [[ | + | ! rowspan="6"| [[File:Large Speed Sail.png|50px]] [[Großes Segel]] |
!Menge!! Material !! Kosten !! Gesamt | !Menge!! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
! colspan="5" | Bauteile (mit Maximalen Waffen-Ports ) | ! colspan="5" | Bauteile (mit Maximalen Waffen-Ports ) | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan="6" | | + | ! rowspan="6" |Schiff Skelet |
!Menge | !Menge | ||
! Material !! Kosten !! Gesamt | ! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| Holz ||860||5160 | | Holz ||860||5160 | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan="6" | [[File:Large | + | ! rowspan="6" | [[File:Large Wood Plank.png|50px]] [[Große Holzplanke]] |
!Menge | !Menge | ||
! Material !! Kosten !! Gesamt | ! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| Holz || 1540 ||33880 | | Holz || 1540 ||33880 | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan="5" | [[File:Large | + | ! rowspan="5" | [[File:Large Wood Gunport.png|50px]] [[Große hölzerne Gunport]] |
!Menge | !Menge | ||
!Material | !Material | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|80080 | |80080 | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan="5" | [[File:Ship Steering Wheel.png|50px]] [[ | + | ! rowspan="5" | [[File:Ship Steering Wheel.png|50px]] [[Steuerrad]] |
! Menge !! Material !! Kosten !! Gesamt | ! Menge !! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| Holz || 40 || 40 | | Holz || 40 || 40 | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan="6" | [[File:Large Speed Sail.png|50px]] [[ | + | ! rowspan="6" | [[File:Large Speed Sail.png|50px]] [[Großes Segel]] |
!Menge!! Material !! Kosten !! Gesamt | !Menge!! Material !! Kosten !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
Zeile 206: | Zeile 206: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Zusätzliche Information == |
− | === | + | === Grundwerte === |
− | + | Gewicht: 30,000 (Grundgewicht mit Maximalen Gunports 28,460) | |
Crew: 59 | Crew: 59 | ||
− | + | Leben: 12,000 | |
− | + | Betten: 2 | |
[[Schiffe in Atlas]] | [[Schiffe in Atlas]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2019, 10:40 Uhr
Um eine Galleone bauen zu können benötigt Ihr eine Große Werft und folgende Materialien:
Gesamt Bauteile & Kosten
Diese Bauteile werden benötigt um ein See taugliches Schiff zu haben.
Bauteile | ||||
---|---|---|---|---|
Schiff Skelet | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
1 | ||||
Fasern | 2560 | 2560 | ||
Metal | 680 | 680 | ||
Stroh | 5600 | 5600 | ||
Holz | 4200 | 4200 | ||
Großes hölzernes Schiffsdeck | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
6 | ||||
Fasern | 400 | 2400 | ||
Stroh | 650 | 3900 | ||
Holz | 860 | 5160 | ||
Große Holzplanke | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
74 | ||||
Fasern | 1540 | 113960 | ||
Metal | 24 | 1776 | ||
Stroh | 1320 | 97680 | ||
Holz | 1540 | 113960 | ||
Steuerrad | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
1 | ||||
Fasern | 14 | 14 | ||
Stroh | 18 | 18 | ||
Holz | 40 | 40 | ||
Großes Segel | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
6 | ||||
Fasern | 1080 | 6480 | ||
Leder | 200 | 1200 | ||
Metal | 80 | 480 | ||
Holz | 512 | 3072 | ||
Gesamt Kosten | Material | Gesamt | ||
Fasern | 127854 | |||
Leder | 1200 | |||
Stroh | 107198 | |||
Metal | 2936 | |||
Holz | 126432 |
Bauteile (mit Maximalen Waffen-Ports ) | ||||
---|---|---|---|---|
Schiff Skelet | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
1 | ||||
Fasern | 2560 | 2560 | ||
Metal | 680 | 680 | ||
Stroh | 5600 | 5600 | ||
Holz | 4200 | 4200 | ||
Großes hölzernes Schiffsdeck | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
6 | ||||
Fasern | 400 | 2400 | ||
Stroh | 650 | 3900 | ||
Holz | 860 | 5160 | ||
Große Holzplanke | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
22 | ||||
Fasern | 1540 | 33880 | ||
Metal | 24 | 528 | ||
Stroh | 1320 | 29040 | ||
Holz | 1540 | 33880 | ||
Große hölzerne Gunport | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
52 | Fasern | 1540 | 80080 | |
Metal | 24 | 1248 | ||
Stroh | 1320 | 68640 | ||
Holz | 1540 | 80080 | ||
Steuerrad | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
1 | ||||
Fasern | 14 | 14 | ||
Stroh | 18 | 18 | ||
Holz | 40 | 40 | ||
Großes Segel | Menge | Material | Kosten | Gesamt |
6 | ||||
Fasern | 1080 | 6480 | ||
Leder | 200 | 1200 | ||
Metal | 80 | 480 | ||
Holz | 512 | 3072 | ||
Gesamt Kosten | Material | Gesamt | ||
Fasern | 127854 | |||
Leder | 1200 | |||
Stroh | 107198 | |||
Metal | 2936 | |||
Holz | 126432 |
Zusätzliche Information
Grundwerte
Gewicht: 30,000 (Grundgewicht mit Maximalen Gunports 28,460)
Crew: 59
Leben: 12,000
Betten: 2